標簽: 后市相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發(fā)表 |
|---|
|
海南羅非魚價后市有望回升 | 羅非魚 | 玉。 2012-5-16 | 4 10414 | 較真的水貨 2012-5-21 17:16 |
|---|---|---|---|---|---|
|
菜粕發(fā)力上行 后市漲幅或受限 | 飼料圈 | 美人魚 2013-3-24 | 1 3319 | 倒_敘. 2013-4-1 18:30 |
|
魚粉市場撲朔迷離,旺季能否走旺還不確定 | 飼料圈 | sea-maid 2013-7-19 | 0 3048 | sea-maid 2013-7-19 23:48 |
|
討論貼:談談80后和90后、00后市愿意吃鮮活水產品還是愿意吃加工產品 | 養(yǎng)殖圈 | sunningfish 2013-9-25 | 7 5062 | sea-maid 2013-9-27 08:58 |
|
羅非魚價格一降再降,后市大家如何看待? | 羅非魚 | first薏 2014-11-3 | 1 5371 | first薏 2014-11-3 22:39 |
|
金鯧冰鮮、活鮮魚后市價格還有上漲空間 | 石斑魚 | diandian 2016-3-24 | 0 3240 | diandian 2016-3-24 20:21 |
|
一健收藏 | 農業(yè)部公告禁用獸藥大全(最新版) | 漁醫(yī)圈 | 一片云 2016-5-30 | 0 4371 | 一片云 2016-5-30 14:49 |
|
黃顙魚存塘量有限 后市魚價或繼續(xù)上漲 | 養(yǎng)殖圈 | 美田惠子 2016-7-21 | 0 2188 | 美田惠子 2016-7-21 12:57 |
|
米來資訊丨一片喊漲聲,飼料后市究竟會不會漲? | 米來Milai專區(qū) | 米來-小米 2016-12-2 | 1 2335 | 小米 2016-12-3 09:16 |
|
王中:你為何總是猜不準原料價格?后市又會如何? | 米來Milai專區(qū) | 米來-小米 2016-12-5 | 0 2298 | 米來-小米 2016-12-5 14:36 |
|
淡水魚市場行情受目前天氣影響不大,預計后市漲幅有限
|
米來Milai專區(qū) | 米來-小米 2016-12-10 | 3 2810 | 那頭,人已遠 2016-12-14 11:53 |
